大阪商工会議所 大阪市中央区本町橋2-8 06-6944-6353 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
b-SmileShop操作マニュアルをダウンロードできます。
をクリックするとAcrobat Readerで表示されます。それを保存することもできます。
内 容 | ダウンロード | サイズ | |
すべて | b-SmileShop操作マニュアル 全ページ | ![]() |
ファイルが重いので御注意下さい |
表紙 | ![]() |
約1.4MB | |
目次 | |||
0章 | はじめに | ||
1 | b-SmileShopの仕組み | ||
2 | 店舗サイトの画面説明 | ||
4 | オーナーサイトの画面説明 | ||
4 | ネットショップの運営について | ||
5 | b-SmileShop+PLUSの機能一覧 | ||
6 | お店の情報メモ | ||
7 | 店舗ページの更新 | ||
8 | 画像ファイルのサイズ | ||
1章 | ログイン、ユーザー情報 | ![]() |
約1.0MB |
1 | ログインとログアウト | ||
2 | オーナーサイトのトップ画面の説明 | ||
3 | ショップの担当者を追加する | ||
4 | ログインIDやパスワードを変更する | ||
2章 | 基本情報の設定 | ![]() |
約1.2MB |
1 | 店舗の情報を設定する | ||
2 | 特定商取引法の表示を設定する | ||
3 | カレンダーに休日を設定する | ||
4 | メールアドレスを変更する | ||
3章 | 支払方法の設定 | ![]() |
約0.4MB |
1 | 支払方法を設定する | ||
2 | 銀行振込、郵便振替、代引きの設定 | ||
3 | クレジットカードやコンビニ決済の設定 | ||
4章 | 配送方法の設定 | ![]() |
約0.7MB |
1 | 配送希望時間の設定 | ||
2 | 配送業者の設定 | ||
3 | 商品毎に配送料金を設定 | ||
4 | 一定購入額以上で送料無料 | ||
5章 | 商品管理 | ![]() |
約8.2MB |
1 | 商品写真の画像サイズ | ||
2 | 商品カテゴリーの登録 | ||
3 | |||
4 | 商品カテゴリーの一括登録 | ||
5 | 商品の登録 | ||
6 | 商品ページの編集 | ||
7 | 商品の削除 | ||
8 | 商品の並び替え | ||
9 | 商品規格の設定 | ||
10 | オススメ商品の設定 | ||
6章 | 受注管理 | ![]() |
約1.8MB |
1 | 注文画面の説明 | ||
2 | 受注状況やステータスの変更 | ||
3 | 電話やFAXによる注文の登録 | ||
4 | 納品書の印刷 | ||
7章 | ページのデザイン | ![]() |
約2.5MB |
1 | ページのレイアウト変更 | ||
2 | ブロックの追加、編集 | ||
3 | トップページ(店舗メイン画像)の編集 | ||
4 | ヘッダー画像(トップバナー)の設定 | ||
5 | デザイン・テンプレートの変更 | ||
6 | リンクバナーの設定 | ||
7 | デザインのカスタマイズ(CSS編集) | ||
8章 | HTMLエディターの使い方 | ![]() |
約0.7MB |
1 | HTMLエディターの説明 | ||
2 | HTMLエディターの使い方 (画像登録、リンクの方法、テーブル作成) |
||
3 | ホームページの新規追加(※高機能) | ||
9章 | メールの発行 | ![]() |
約1.5MB |
1 | 注文受付メールの編集 | ||
2 | メールマガジンの配信 | ||
3 | メールマガジンのテンプレート設定 | ||
4 | メールマガジンの履歴 | ||
10章 | 販売促進ツール | ![]() |
約0.8MB |
1 | 新着情報の登録 | ||
2 | お客様コメント(レビュー)の管理 | ||
3 | ポイントを発行する | ||
11章 | SEO対策 | ![]() |
約0.2MB |
12章 | 会員(顧客)管理 | ![]() |
約0.8MB |
1 | 会員登録について | ||
2 | 会員規約の編集 | ||
13章 | 顧客ランク管理(※高機能) | ![]() |
約7.2MB |
1 | 顧客ランクの設定 | ||
2 | 顧客ランク毎の価格設定 | ||
3 | 顧客ランク毎の規格別価格設定 | ||
14章 | データの分析・管理 | ![]() |
約1.7MB |
1 | 売上集計データ | ||
2 | 郵便番号データベースの更新 | ||
3 | 商品データのダウンロード | ||
4 | 受注データのダウンロード | ||
5 | 会員データのダウンロード | ||
6 | 各種パラメータの設定 | ||
7 | アクセス状況(GoogleAnalysticsの設定) |
内 容 | ダウンロード | サイズ | |
スマートフォン対応設定 | ![]() |
約0.9MB | |
1 |
スマートフォン用ヘッダー、メイン画像の設定 |
||
2 | 自由編集エリアについて | ||
3 | 追加ページのスマホ設定について | ||
4 | スマートフォン機能利用のご注意 | ![]() |
約0.7MB |
内 容 | ダウンロード | サイズ | |
1 | ラジオボタン設置マニュアル | ![]() |
|
2 | ラジオボタンソース | ![]() |
約0.2MB |