日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
初期費用+基本プランご利用料金が必要です。
オプションサービスは必要に応じてご利用下さい。
1店舗につき、19,800円(税込) が必要です。
プラン名 | 陳列商品点数 | 月額ご利用料金 |
ドラゴン | 500 点 |
5,500 円 |
オレンジ | 1,000 点 |
9,900 円 |
アップル | 2,500 点 | 22,000 円 |
パパイヤ | 5,000 点 | 33,000 円 |
マンゴー | 10,000 点 | 44,000 円 |
>布もよう様
>ワイン・グローリアス様
>BENNE様