日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
分類 | 機 能 | 説 明 |
■商品の紹介 | 商品の一覧ページ | 登録商品をカテゴリー別に一覧で表示します。 |
商品のサムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。一覧ページでは、1列と3列表示が選択できます。 | |
商品一覧の並び替え | 商品を価格順、新着順で並び替えをする事ができます。 | |
商品詳細ページ | 説明文表示、商品画像表示、カゴへボタン表示。 | |
商品ステータス | おすすめ、残り僅かなどのステータスを手動で表示させる事ができます。 | |
在庫終了ステータス | 在庫が切れた場合には、自動的に在庫切れを表示します。 | |
ユーザレビュー | 商品詳細ページ商品レビューの登録ができます。レビューの使用・不使用の設定も可能です。 | |
お気に入り登録 | 会員登録しログインしている状態で、商品をお気に入りに登録することができます。 | |
■商品の注文 | ショッピングカート | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
非会員の購入機能 | 非会員のユーザでも購入できる機能です。 | |
別のお届け先の追加・編集 | 1ユーザが複数のお届け先をマイデータに保持することができます。(最大20個まで) | |
配送時間の指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 | |
決済方法の選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 | |
ポイント利用 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。ポイントの使用・不使用が設定できます | |
購入前の見積り表示 | 送料、手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページを表示します。 | |
注文の処理 | 注文登録と同時にサンクス(ご購入お礼)メールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 | |
■マイページ | 顧客ランク管理 | ショップ会員を購入金額などでランク付けして管理することができます。 |
ログイン | ユーザーのログイン画面を提供します。 | |
ショップ会員情報の編集 | ショップ会員情報の登録、変更が出来ます。 | |
注文履歴の一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 | |
注文の詳細確認 | 現在の注文内容を表示します。 | |
別のお届け先追加・編集 | 複数の配送先の登録・編集・削除ができます。 | |
お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示します。 | |
ショップ会員の退会 | 退会手続きを行えるようにします。 | |
メルマガ登録・変更 | メールマガジン購読登録の解除、変更ができます。 | |
■その他 | パスワードヒント機能 | ユーザーがパスワードを忘れた際に、ショップ会員登録時に入力したパスワードヒントからパスワードを表示することができます。 |
オススメ商品の表示 | トップページのオススメ枠に設定したオススメ商品を表示します。 | |
新着情報表示 | 新着情報の表示を行えます。 | |
商品カテゴリの検索 | 商品カテゴリをもとに検索できます。 | |
商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 | |
お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 |
分類 | 機 能 | 説 明 |
■認証機能 | パスワード認証 | 管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン。 |
管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 | |
■TOPページ | 集計情報の簡易表示 | 現在の売上げ、ショップ会員数をトップページに表示します。 |
■基本情報設定 | SHOPマスタ | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集できます。 |
消費税計算方法の設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを設定が行えます。 | |
配送料無料条件の設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定ができます。 | |
特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集ができます。 | |
配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定ができます。 | |
サイズ別送料設定 | 商品サイズの設定に合わせて同梱時の送料を細かく設定できます。 | |
支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定ができます。※クレジットカード・コンビニ決済サービスは別途オプションです。 | |
支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限ができます。 | |
会員規約の設定 | 会員登録時に確認する規約の記入、編集ができます。 | |
ポイント発行設定 | ◎ポイント付与率の設定 商品全体に対するポイントの付与率の設定ができます。 ◎会員登録時付与ポイント 会員時に付与するポイント数の設定ができます。 ◎商品ごとポイント付与率設定 一括付与率ではなく、個別に変更したい場合、商品ごとに付与率の変更ができます。 ◎ポイント機能の使用・不使用切替 ポイント機能の使用、不使用切り替えができます。 |
|
問合せ・受注メール複数設定 | お客様からの問合せや受注メールの送信先を複数設定し、同時送信することができます。 | |
各種メールテンプレート登録 | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)を設定、登録ができます。 | |
メール署名登録 | メールのフッター部分に挿入する署名文を設定できます。 | |
SEO管理 | メタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 | |
郵便番号DB登録 | 住所検索登録用の郵便番号DBを更新できます。 | |
定休日設定 | カレンダーの定休日を設定できます。 | |
■商品管理 | 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示ができます。 |
商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力ができます。 | |
商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 | |
商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメントなどの商品基本データの登録ができます。 | |
商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録ができます。 | |
在庫情報登録 | 在庫数の登録ができます。 | |
販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限ができます。 | |
関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録ができます。 | |
規格登録 | 商品の規格の登録ができます。 | |
カテゴリ登録/編集機能 | 商品の表示スタイル選択、階層の登録/編集ができます。 | |
カテゴリ情報CSV出力 | カテゴリ情報のCSV出力ができます。 | |
商品並び替え | 各カテゴリ商品一覧に表示される表示順序の変更ができます。 | |
商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理ができます。 | |
複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 | |
商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 | |
トラックバック管理 | トラックバックしているブログなどの情報を知ることができます。 | |
■顧客管理 | 顧客情報の検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示ができます。 |
顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力ができます。 | |
顧客情報の編集 | 顧客情報の編集ができます。 | |
顧客ランク管理 | 顧客をランク付けすることができます。 | |
会員登録仮登録完了のメール再送 | 会員登録仮登録完了メールを再送できます。 | |
■受注管理 | 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示ができます。 |
受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力ができます。 | |
新規受注情報入力 | 電話やFAXで受けた注文情報を登録できます。 | |
受注情報の編集 | 受注情報の編集ができます。 | |
対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータス設定ができます。 | |
各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 | |
納品書のPDF出力 | 納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 | |
注文書のPDF出力 | 注文書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 | |
対応状況一括変更 | 複数の受注ステータスを一括で変更できます。 | |
■売上集計 | 期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 CSV出力ができます。 |
商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。CSV出力ができます。 | |
年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。CSV出力ができます。 | |
職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。CSV出力ができます。 | |
会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。CSV出力ができます。 | |
■メルマガ配信 | メルマガ配信検索/配信予約 | メルマガ配信先のしぼり込み検索、配信予約の日時設定などができます。 |
HTMLメルマガテンプレート作成 | HTMLベースのメルマガテンプレートの作成ができます。 | |
TEXTメルマガテンプレート作成 | TEXTベースのメルマガテンプレートの作成ができます。 | |
配信履歴 | メルマガの配信履歴、配信内容、配信条件の確認ができます。 | |
■コンテンツ管理 | 新着情報の管理 | 新着情報の登録/編集ができます。 |
オススメ管理 | オススメ商品の登録ができます。(最大8個まで) | |
ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードができます。 | |
CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 | |
■デザイン管理 |
レイアウト編集 | 各ページのレイアウトを変更する事ができます。 |
ブロック編集 | 各ページのレイアウト編集にて、表示させるブロックの登録・編集ができます。 | |
ヘッダー・フッター編集 | 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集ができます。 | |
HTML編集 | 新規にHTMLを作成・編集することができます。 | |
CSS編集 | 管理画面よりCSSの編集ができます。 | |
テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートの切替設定ができます。 | |
■アクセス分析など | Google Analytics対応 | Google Analyticsのコードを簡単に設定できます。 |
コンバージョンタグ設定 | キーワード広告などのコンバージョンタグの設定ができます。 | |
Google サーチコンソール対応 | Google サーチコンソールの設定ができます。 | |
■システム設定 | メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 |
パラメータ設定 | 表示・使用の有無などをパラメータで切替設定ができます。 |